ГАММА-11 контроллер комбинированный логический программируемый
Заказать ГАММА-11Цена на ГАММА-11: по запросуТехническая документация на ГАММА-11:1. Скачать Руководство по эксплуатации ГАММА-11 |
Программируемый логический комбинированный контроллер ГАММА-11 предназначается для создания универсального информационно-управляющего комплекса, обладающего гибкой структурой организации аналогового и цифрового ввода и вывода с программными функциями.
Описание программируемого логического комбинированного контроллера ГАММА-11
Данный прибор разработан в виде двух семейств: среднего (СКПК) и младшего (МКПК). Отличиями выпускаемых семейств является тип используемого модуля процессора и максимальное количество групп интерфейсных модулей, которые входят в состав комбинированного промышленного контроллера. В МКПК используется модуль процессора 7 и одна группа интерфейсных модулей, в СКПК используется модуль процессора 9, который может подключить до трёх групп интерфейсных модулей. Группы интерфейсных модулей состоят из интерфейсных модулей ввода/вывода, некоторые из них имеют взрывозащищенное исполнение, а также изолированных блоков питания (количество которых определяется при помощи суммарной потребляемой мощностью модулей, подключаемых к шинам питания групп интерфейсных модулей). Предельное количество интерфейсных модулей в ГИМ - шестнадцать. Для того чтобы обеспечивать питание и передавать данные интерфейсных модулей в ГИМ разработана внутренняя шина. В составе СКПК группа интерфейсных модулей должна идти в комплекте с модулем интерфейса МИ6, который гальванически развязывает внутреннюю шину ГИМ от внешнего канала связи с модулем процессора МП9. В МКПК модуль процессора МП7 подключается прямо к внутренней шине ГИМ. В состав комбинированного промышленного контроллера кроме главного модуля процессора МП7 (для МКПК) может входить и резервный модуль процессора МП7, когда поставлена задача дублирования процесса управления работой устройства, в том числе, организации двух независимых информационных каналов связи с ЭВМ верхнего уровня. Шина Control Area Network (CAN) компании Robert Bosch GmbH применяется в качестве межмодульной информационной шины. К прибору может поставляться терминал КПК ГАММА-11 (для МКПК), терминал-2 (для МКПК и СКПК) и терминал-3 (для МКПК). Данные приборы предназначаются для индикации характеристик настройки, состояния каналов ввода/вывода устройства, а также изменения параметров настройки. Для того чтобы подключить терминал, терминал-2 и терминал-3 к МКПК применяется модуль сопряжения с терминалом МСТ. Для подсоединения терминала-2 к СКПК применяется модуль интерфейса МИ4 в исполнении 1. В комплект поставки терминала входит среда разработки структуры экранов ScreenBuilder, а терминала-2 – среда разработки экранов ScreenBuilder T2. При использовании данных программ пользователь имеет возможность группировать в виде таблиц нынешнее состояние каналов ввода/вывода КПК, сопровождать регистрируемые события соответствующими сообщениями, и структурировать процедуру ввода характеристик настройки. Программа для терминала-3 дает возможность составлять список данных на усмотрение пользователя, показывать данный список в отдельном окне и сохранять структуру списка в файле. Для данных отобранных в список предусматривается операция записи значений в файл на протяжении длительного времени. Терминал можно устанавливать на щит потребителя или может использоваться как настольное устройство. Терминал-2 и терминал-3 применяется только в щитовом исполнении. Устройство предназначается для установки на монтажный рельс EH 50 022-35x7,5 Phoenix Contact GmbH & Co.
Технические характеристики программируемого логического комбинированного контроллера ГАММА-11
Характеристики | Значения |
Максимальное число ГИМ для МКПК | 1 |
Максимальное число ГИМ для СКПК | 3 |
Максимальное число БПИ3 в составе одной ГИМ | 3 |
Максимальное число интерфейсных модулей в составе ГИМ | 16 |
Характеристики МП7: | - |
- максимальное число подключаемых ГИМ | 1 |
- характеристики шины обмена с ГИМ: | - |
- физический уровень | последовательный интерфейс CAN |
- логический уровень | внутренний протокол |
- скорость передачи, Мбит/с | 1 |
- характеристики интерфейса модуля с ЭВМ верхнего уровня: | - |
- тип интерфейса | RS-485 |
- скорость передачи, бит/с, не более | 115200 |
- логический протокол | Modbus RTU |
- максимальное число МП7 в составе МКПК, реализующих принцип «горячего» резервирования | 2 |
Характеристики МП9: | - |
- максимальное число подключаемых к МП9 ГИМ | 3 |
- характеристики шины обмена с ГИМ: | - |
- физический уровень | последовательный интерфейс CAN |
- логический уровень | внутренний протокол |
- скорость передачи, Мбит/с, не более | 1 |
- характеристики интерфейса модуля с ЭВМ верхнего уровня: | - |
- тип интерфейса | Ethernet 10BASE-T |
- скорость передачи, Мбит/с | 10 |
- логический протокол | Modbus ТСР |
Логическое программирование КПК | среда разработки SoftLogic (для МКПК и СКПК), среда разработки ISaGRAF |
Логическое программирование терминалов | среда разработки ScreenBuilder для терминала или ScreenBuilder T2 для терминала-2 |
Характеристики БПИ3: | - |
- выходное напряжения в диапазоне изменения нагрузки от 0 до 2 А, В | + (5 ± 0,25) |
- выходное напряжения в диапазоне изменения нагрузки от 0 до 1 А, В | + (24 ± 1,2) |
- сопротивление изоляции между входными и выходными цепями в нормальных климатических условиях, МОм, не менее | 20 |
- напряжение изоляции между входными и выходными цепями в нормальных климатических условиях, В, не менее | 1500 |
- максимальная потребляемая мощность, В·А, не более | 70 |
Характеристики МВ2: | - |
- входное сопротивление дискретных входов модуля, кОм | 5 |
- входное сопротивление дискретных частотных входов модуля, кОм | 4 |
- напряжение логической единицы на дискретных и дискретных частотных входах модуля, В | от 18 до 28 |
- напряжение логического нуля на дискретных и дискретных частотных входах модуля, В, не более | 4 |
- ток на входах модуля при напряжении 24 В: | - |
- для дискретных входов, мА, не более | 6 |
- для дискретных частотных входов, мА, не более | 9 |
- минимальная длительность регистрируемого импульса (при скважности два): | - |
- для дискретных входов, мс | 80 |
- для дискретных частотных входов, мс | 0,5 |
Характеристики МВ3: | |
- число дискретных входов, гальванически изолированных между собой и от общего провода КПК | 8 |
- входное сопротивление дискретных входов модуля: | - |
- по постоянному току, МОм, не менее | 1 |
- по переменному току частотой 50 Гц, кОм, не менее | 26 |
- напряжение логической единицы на дискретных входах модуля с частотой 50 Гц, В | от 100 до 220 |
- напряжение логического нуля на дискретных входах модуля с частотой 50 Гц, В | 10 |
- максимальное напряжение на дискретных входах модуля, В, не более | ~250 |
- ток на дискретных входах модуля при напряжении ~220 В, мА, не более | 10 |
- минимальная длительность регистрируемых на дискретных входах логического нуля или логической единицы, мс | 80 |
Характеристики МИ4 исполнения 0: | - |
- максимальное число подключаемых абонентов (ведомых) | 15 |
- статус в информационной сети | ведущий |
- максимальное количество считываемых регистров для всех абонентов информационной сети | 37 |
- тип интерфейса | RS-485 |
- логический протокол | Modbus RTU |
- программируемая скорость приема/передачи данных, бит/с | 19200 |
Характеристики МИ4 исполнения 1: | - |
- статус в информационной сети | ведущий, ведомый |
- максимальное число подключаемых абонентов в режиме ведущий | 15 |
- тип интерфейса | RS-485 |
- логический протокол | Modbus RTU |
- программируемая скорость приема/передачи данных, бит/с | 19200 |
Характеристики МИ6: | - |
- физический уровень внешнего канала связи | последовательный интерфейс CAN |
- скорости передачи данных внешнего канала связи, кбит/с | 50, 125, 250, 500 и 1000 |
- логический уровень | внутренний протокол |
Характеристики МИТ2: | - |
- максимальное число подключаемых к модулю ТПС | 6 |
- типы подключаемых к модулю ТПС | ТСМ50, ТСМ100, ТСП50, ТСП100 |
- диапазон измерений падения напряжения на ТПС, эквивалентный его характеристике преобразования, °С | от -50 до +150 |
- разрешающая способность преобразования температуры, °С: | - |
- для ТСМ50 | 0,02 |
- для ТСМ100 | 0,01 |
- для ТСП50 | 0,03 |
- для ТСП100 | 0,02 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности преобразования температурного канала, °С | ± 0,2 |
- частота измерения падения напряжения на ТПС, Гц, не менее | 0,8 |
Характеристики МК2: | - |
- число гальванически изолированных между собой и от общего провода КПК ключей | 8 |
- параметры ключей: | - |
- коммутируемое напряжение переменного тока, В | от 12 до 280 |
- частота коммутируемого напряжения, Гц | от 47 до 63 |
- ток коммутации, А | от 0,01 до 1 |
Характеристики МК3: | - |
- число гальванически изолированных между собой и от общего провода КПК ключей | 16 |
- параметры ключей: | - |
- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 24 |
- максимальный ток коммутации, А | 0,5 |
- сопротивление ключа в замкнутом состоянии, Ом, не более | 0,5 |
Характеристики МР2: | - |
- число подключаемых к модулю МИД ТПР с потенциальным, токовым или с индуктивным выходом в любой комбинации подключения | 2 |
- типы датчиков подключаемых к модулю | Норд-И1, ПСИ-90, Норд-И1У, Норд-И2У, ПСИ-90Ф |
- диапазон измерения частоты на входах подключения МИД ТПР, Гц | от 5 до 10000 |
- напряжение логического нуля на входе подключения МИД ТПР с выходом по напряжению, В | 0,5 |
- напряжение логической единицы на входе подключения МИД ТПР с выходом по напряжению, В | от 0,65 до 15 |
- входное сопротивление, кОм, не более | 10 |
- ток логического нуля на входе подключения МИД ТПР с выходом по току, мА, не более | 1 |
- ток логической единицы на входе подключения МИД ТПР с выходом по току, мА | от 5 до 12 |
- амплитуда сигнала на входе подключения МИД ТПР с индуктивным выходом, В | от 0,05 до 15 |
Характеристики МРГ1: | - |
- число подключаемых к модулю датчиков ДУУ2М, или ДТМ1 | 1 |
- число подключаемых к модулю токовых датчиков с диапазонами выходных токовых сигналов 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА | 1 |
- число подключаемых к дискретным входам модуля пар контактов устройств промышленной автоматики | 2 |
- входное сопротивление токового входа, Ом | 101 ± 0,1 % |
- диапазон измерений входного тока, мА | от 0 до 20 |
- разрешающая способность измерения тока, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения тока, мкА | ± 40 |
- диапазоны выходного токового сигнала, мА | 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 |
- разрешающая способность формирования выходного токового сигнала, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности токового выхода, мкА | ± 40 |
Характеристики МРГ2: | - |
- число подключаемых к модулю токовых датчиков с диапазонами выходных токовых сигналов 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА | 2 |
- число подключаемых к модулю внешних устройств с диапазонами входных токовых сигналов 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА | 1 |
- число подключаемых к дискретным входам модуля пар контактов устройств промышленной автоматики | 2 |
- входное сопротивление токового входа, Ом | 101 ± 0,1 % |
- диапазон измерений входного тока, мА | от 0 до 20 |
- разрешающая способность измерения тока, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения тока, мкА | ± 40 |
- диапазоны выходного токового сигнала, мА | 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 |
- разрешающая способность формирования выходного токового сигнала, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности токового выхода, мкА | ± 40 |
Характеристики МРГ3: | - |
- число подключаемых к модулю датчиков ДУУ2М, или ДТМ1 | 1 |
- число подключаемых к модулю токовых датчиков с диапазонами выходных токовых сигналов 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА | 1 |
- число подключаемых к модулю дискретных входов внешних низковольтных устройств промышленной автоматики | 3 |
- число подключаемых к дискретным входам модуля пар контактов устройств промышленной автоматики | 4 |
- входное сопротивление токового входа, Ом | 101 ± 0,1 % |
- диапазон измерений входного тока, мА | от 0 до 20 |
- разрешающая способность измерения тока, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения тока, мкА | ± 40 |
- параметры ключей: | - |
- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 24 |
- максимальный ток коммутации, А | 0,5 |
- сопротивление ключа в замкнутом состоянии, Ом | 0,5 |
Характеристики МРГ4: | - |
- число подключаемых к модулю токовых датчиков с диапазонами выходных токовых сигналов 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА | 2 |
- число подключаемых к модулю дискретных входов внешних низковольтных устройств промышленной автоматики | 3 |
- число подключаемых к дискретным входам модуля пар контактов устройств промышленной автоматики | 4 |
- входное сопротивление токового входа, Ом | 101 ± 0,1 % |
- диапазон измерений входного тока, мА | от 0 до 20 |
- разрешающая способность измерения тока, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения тока, мкА | ± 40 |
- параметры ключей: | - |
- максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 24 |
- максимальный ток коммутации, А | 0,5 |
- сопротивление ключа в замкнутом состоянии, Ом | 0,5 |
Характеристики МТВ3: | - |
- максимальное число подключаемых к модулю датчиков | 4 |
- диапазоны выходных сигналов подключаемых к модулю датчиков, мА | 0- 5, 0 - 20, 4 - 20 |
- параметры питания датчиков: | - |
- напряжение, В | от 17 до 28 |
- ток потребления, мА | от 20 до 40 |
- входное сопротивление токового входа, Ом | 101 ± 0,1 % |
- диапазон измерений входных токов, мА | от 0 до 20 |
- разрешающая способность измерения | 0,1 мкА (0 - 5 мА); 0,4 мкА (0 - 20 и 4 - 20 мА) |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения, мкА | ± 5 |
Характеристики МТВ4: | - |
- максимальное число подключаемых к модулю датчиков | 16 |
- диапазоны выходных сигналов подключаемых к модулю датчиков, мА | 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 |
- входное сопротивление, Ом | 249 ± 0,1 % |
- диапазон измерений входных токов, мА | от 0 до 20 |
- разрешающая способность измерения токов, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения, мкА | ± 40 |
Характеристики МТС3: | - |
- число гальванически изолированных между собой и от общего провода КПК групп токовых выходов | 2 |
- число токовых выходов в группе | 2 |
- диапазоны выходных токовых сигналов, мА | 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 |
- разрешающая способность формирования выходных токовых сигналов, мкА | 20 |
- пределы допускаемой абсолютной погрешности токового выхода, мкА | ± 40 |
Ширина корпусов блоков и интерфейсных модулей, входящих в состав прибора и масса составных частей прибора
Наименование | Ширина корпуса, мм | Масса, кг, не более |
БПИ3 | 45 | 0,25 |
Заглушка левая | 13 | 0,008 |
Заглушка правая | 18,5 | 0,008 |
Кабель расширения | - | 0,1 |
МВ2 | 45 | 0,2 |
МВ3 | 35 | 0,2 |
МИ4 | 17,5 | 0,2 |
МИ6 | 17,5 | 0,2 |
МИТ2 | 45 | 0,2 |
МК2 | 35 | 0,2 |
МК3 | 45 | 0,2 |
МП7 | 35 | 0,2 |
МП9 | - | 0,7 |
МР2 | 35 | 0,2 |
МРГ1 | 35 | 0,2 |
МРГ2 | 52,5 | 0,3 |
МРГ3 | 35 | 0,2 |
МРГ4 | 52,5 | 0,3 |
МСД2 | 22,5 | 0,15 |
МСТ | 35 | 0,2 |
МТВ3 | 35 | 0,2 |
МТВ4 | 45 | 0,2 |
МТС3 | 17,5 | 0,2 |
Максимальные токи, потребляемые модулями прибора от БПИ3
Наименование модуля | Ток по цепи +5 В, мА | Ток по цепи +24 В, мА |
МВ2 | 110 | 0 |
МВ3 | 110 | 0 |
МИ4 | 100 | 0 |
МИ6 | 200 | 0 |
МИТ2 | 50 | 30 |
МК2 | 250 | 0 |
МК3 | 250 | 0 |
МП7 | 360 | 0 |
МР2 | 50 | 100 |
МРГ1 | 180 | 100 |
МРГ2 | 180 | 100 |
МРГ3 | 110 | 100 |
МРГ4 | 120 | 100 |
МСД2 | 120 | 160 |
МСТ | 360 | 0 |
МТВ3 | 40 | 180 |
МТВ4 | 200 | 0 |
МТС3 | 100 | 0 |
МВ2 | 110 | 0 |
МВ3 | 110 | 0 |
Комплект поставки программируемого логического комбинированного контроллера ГАММА-11
Наименование | Количество | Примечание |
Методика поверки | 1 | 1 |
Паспорт | 1 | 3 |
Руководство по эксплуатации | 1 | - |
Руководство программиста | 1 | 4 |
Заглушка левая | - | 5 |
Заглушка правая | - | 5 |
Кабель расширения | - | 5 |
Система программирования КПК ГАММА-11 «SoftLogic.P9-1» (компакт-диск) | 1 | - |
Комплект модуля процессора МП7: | 1 | 6,7 |
- модуль процессора МП7 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 1 | 8 |
Комплект модуля процессора МП9: | 1 | - |
- модуль процессора МП9 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- руководство программиста | 1 | 8 |
- розетка-клеммник GMSTB 2,5/3-ST № 1766893 Phoenix Contact GmbH & Co. | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MC 1,5/4-ST-3,81 № 1803594 Phoenix Contact GmbH & Co. | 5 | 8 |
- розетка кабельная DB-9F | 1 | 8 |
- кожух DP-09С | 1 | 8 |
Комплект блока питания изолированного БПИ3: | 1 | 6, 9 |
- блок питания изолированный БПИ3 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
Комплект модуля ввода МВ2: | - | 10 |
- модуль ввода МВ2 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/4-ST № 1779851 Phoenix Contac GmbH & Co. | 8 | 8 |
Комплект модуля ввода МВ3: | - | 10 |
- модуль ввода МВ3 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 8 | 8 |
Комплект модуля интерфейса МИ4: | - | 10, 11 |
- модуль интерфейса МИ4 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 1 | 8 |
Комплект модуля интерфейса МИ6: | - | 12 |
- модуль интерфейса МИ6 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 2 | 8 |
Комплект модуля интерфейса термометров МИТ2: | - | 10 |
- модуль интерфейса термометров МИТ2 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/4-ST-5,08 № 1808832 Phoenix Contact GmbH & Co. | 6 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co. | 24 | 8 |
Комплект модуля ключей МК2: | - | 10 |
- модуль ключей МК2 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 8 | 8 |
Комплект модуля ключей МК3: | - | 10 |
- модуль ключей МК3 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/4-ST № 1779851 Phoenix Contact GmbH & Co. | 8 | 8 |
Комплект модуля расходомера МР2: | - | 10 |
- модуль расходомера МР2 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/3-ST-5,08 № 1808829 Phoenix Contact GmbH & Co. | 8 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co | 24 | 8 |
Комплект модуля регулятора МРГ1: | - | 10 |
- модуль регулятора МРГ1 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/3-ST-5,08 № 1808829 Phoenix Contact GmbH & Co. | 3 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 2 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co. | 9 | 8 |
Комплект модуля регулятора МРГ2: | - | 10 |
- модуль регулятора МРГ2 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/3-ST-5,08 № 1808829 Phoenix Contact GmbH & Co. | 2 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 2 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co. | 6 | 8 |
Комплект модуля регулятора МРГ3: | - | 10 |
- модуль регулятора МРГ3 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/3-ST-5,08 № 1808829 Phoenix Contact GmbH & Co. | 3 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 4 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co. | 7 | 8 |
Комплект модуля регулятора МРГ4: | - | 10 |
- модуль регулятора МРГ4 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/3-ST-5,08 № 1808829 Phoenix Contact GmbH & Co | 2 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 4 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co. | 6 | 8 |
Комплект модуля сопряжения с датчиками МСД2: | - | 10 |
- модуль сопряжения с датчиками МСД2 | 1 | 88 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/4-ST-5,08 № 1808832 Phoenix Contact GmbH & Co. | 2 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co. | 8 | 8 |
Комплект модуля сопряжения с терминалом МСТ: | - | 10, 13 |
- модуль сопряжения с терминалом МСТ | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 1 | 8 |
Комплект модуля токовых входов МТВ3: | - | 10 |
- модуль токовых входов МТВ3 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка MSTBC 2,5/3-ST-5,08 № 1808829 Phoenix Contact GmbH & Co. | 4 | 8 |
- штыри MSTBC-MT 0,5-1,0 № 3190564 Phoenix Contact GmbH & Co. | 12 | 8 |
Комплект модуля токовых входов МТВ4: | - | 10 |
- модуль токовых входов МТВ4 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/4 ST № 1779851 Phoenix Contact GmbH & Co. | 8 | 8 |
Комплект модуля токовых сигналов МТС3: | - | 10 |
- модуль токовых сигналов МТС3 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTBT 2,5/3-ST № 1779848 Phoenix Contact GmbH & Co. | 4 | 8 |
Комплект терминала КПК ГАММА-11: | - | 14 |
- терминал КПК ГАММА-11 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- руководство оператора | 1 | 8 |
- среда программирования экранов терминала КПК ГАММА-11 «ScreenBuilder» (компакт-диск) | 1 | 8 |
- среда программирования экранов терминала КПК ГАММА-11 «ScreenBuilder». Руководство пользователя | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MC 1,5/5-ST-3,5 № 1840395 Phoenix Contact GmbH & Co. | 1 | 8 |
Комплект терминала-2: | - | 14 |
- терминал-2 | 1 | 8 |
- руководство по эксплуатации | 1 | 8 |
- руководство оператора | 1 | 8 |
- среда программирования экранов терминала-2 «ScreenBuilder T2» (компакт-диск) | 1 | 8 |
- среда программирования экранов терминала-2 «ScreenBuilder T2». Руководство пользователя | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTB 2,5/4- STF № 1786857 Phoenix Contact GmbH & Co | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTB 2,5/5- STF № 1786860 Phoenix Contact GmbH & Co | 1 | 8 |
- розетка-клеммник MSTB 2,5/6- STF № 1786873 Phoenix Contact GmbH & Co | 1 | 8 |
Комплект терминала-3: | - | 14 |
- терминал-3 | 1 | 14 |
- этикетка | 1 | 8 |
- программа «Терминал-3 ГАММА-11». Руководство пользователя | 1 | 8 |
- комплект для монтажа рабочих станций серий AFL 07A LX/WT R в панель AFLPK 07 | 1 | 8 |
- конвертер RS 485/RS 232 i 7520 ICP CON | 1 | 8 |
- шнур компьютерный SCF 12 | 1 | 8 |
- стилус | 1 | 8, 15 |
- источник питания | 1 | 8, 15 |
- руководство по эксплуатации панельной рабочей станции (компакт диск) | 1 | 8, 15 |
Примечания:
1 - документ УНКР.407632.003 МП поставляется только при наличии в составе КПК модулей МСД2, МРГ1 и МРГ3;
2 - документ УНКР.466514.014 МП поставляется только при наличии в составе КПК модулей МИТ2, МР2, МРГ1 - МРГ4, МТВ3, МТВ4, МТС3;
3 - в составе МКПК поставляется паспорт УНКР.466514.014 ПС, в составе СКПК – паспорт УНКР.466514.014-01 ПС;
4 - документ УНКР.467444.016 РП поставляется только в составе МКПК;
5 - по требованию заказчика возможны два варианта комплекта поставки для каждой ГИМ МКПК и СКПК:
- для ГИМ МКПК:
- заглушка левая - 1 шт., заглушка правая - 1 шт.;
- заглушка левая - 2 шт., кабель расширения - 1 шт.;
- для ГИМ СКПК:
- заглушка правая - 1 шт.;
- заглушка левая - 1 шт., кабель расширения - 1 шт;
6 - указано минимальное количество;
7 - максимальное количество МП7 - 2;
8 - указано количество для одного комплекта;
9 - максимальное количество БПИ3 в ГИМ - 3;
10 - количество модулей в КПК определяется заказом;
11 - для МКПК поставляется МИ4 исполнения 0, для СКПК поставляется МИ4 исполнения 1;
12 - в СКПК каждая ГИМ комплектуется модулем МИ6;
13 - в состав МКПК входит не более одного модуля МСТ;
14 - терминал КПК ГАММА-11 и терминал-3 используются только в составе МКПК. К одной ГИМ возможно подключить не более одного терминала с помощью модуля, выделенного для связи с ними (для МКПК это МСТ, а для СКПК - МИ4 исполнение 1);
15 - из комплекта панельной рабочей станции.
Внешний вид и габаритные размеры терминала
Внешний вид и габаритные размеры терминала-2
Внешний вид и габаритные размеры терминала-3
Примечания:
1 - крепежный фиксатор из комплекта для монтажа рабочих станций AFL-07A-LX/WT-R в панель AFLPK-07;
* - зона монтажа сети;
** - контур выреза в панели для установки терминала-3;
*** - максимальная толщина панели.
Внешний вид и габаритные размеры составных частей прибора (вариант установки модулей прибора на два DIN-рельса)
Заказать ГАММА-11
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Регуляторы уровня, вторичные приборы:
ГАММА-9 блок вычисления расхода газа и нефти | Блок вычисления расхода газа и нефти ГАММА-9 исполнение 0 предназначается для того чтобы регистрировать и измерять параметры сигналов с выходов магнитно-индукционных датчиков турбинных преобразователей расхода, задавать и рассчитывать коэффициенты преобразования подключаемых турбинных преобразователей расхода, рассчитывать мгновенные значения расхода и объёма среды | |
КСМ2 контроллер-сборщик микропроцессорный | Микропроцессорный контроллер-сборщик КСМ2 предназначается для построения локальных контуров по контролированию и управлению насосными исполнительным механизмом, а также для совместной работы с микропроцессорными контроллерами ГАММА-7М восьмого и девятого исполнения |