СУС-РМ, РОС-101 (-102) сигнализаторы уровня
![]() | Заказать СУС-РМ, РОС-101 (-102)Цена на СУС-РМ, РОС-101 (-102): по запросуТехническая документация на СУС-РМ, РОС-101 (-102): |
Сигнализаторы уровня СУС-РМ, РОС-101, РОС-102 предназначаются для контролирования максимальных значений уровня жидкости и сыпучих сред в одной или двух отметках, а также может контролировать раздел сред вода (пример: сжиженный углеводородный газ, светлые нефтепродукты и различные другие жидкости с резко отличающейся диэлектрической проницаемостью) в ёмкостях. А сигнализатор РОС-101-А и РОС-102-А предназначается для контролирования и управления технологическим процессом на атомных электростанциях.
Описание сигнализаторов уровня СУС-РМ, РОС-101, РОС-102
Сигнализатор состоит из двух или одного первичного преобразователя ёмкостного типа и передающего преобразователя, он может быть на одну или две точки контроля ППР-1, ППР-2. Двухточечный сигнализатор может использоваться вместе с первичными преобразователями, которые предназначены на среды с различной электропроводностью, например: СУС-РМ - 011/021. Сигнализатор преобразует высокочастотное изменение электрической ёмкости чувствительного элемента, которое вызвано изменением уровня контролируемой жидкости, в электрический релейный сигнал.
Технические характеристики сигнализаторов уровня СУС-РМ, РОС-101, РОС-102
| Характеристики | Значения |
| Напряжение питания, В | 220 +22/-33 |
| Частота, Гц | 50 ± 1 |
| Потребляемая от сети мощность, В А: | |
| - одноканальным сигнализатором | 5 |
| - двухканальным сигнализатором | 8 |
| Электрическая нагрузка на контакты реле: | |
| - переменный ток, 50 Гц при 220 В, А | 5 |
| - постоянный ток до 24 В, А | 5 |
| Длина линии связи между преобразователями первичным и передающим, м | 1000 |
| Масса, кг: | |
| - преобразователя первичного в зависимости от исполнения | от 0,7 до 9 |
| - преобразователя передающего | 1 |
| Условное обозначение сигнализатора | Конструктивное исполнение чувствительного элемента | Длина погружаемой части чувствительного элемента L, м | Параметры контролируемой среды | |
| температура, °С | рабочее избыточное давление, Рраб, МПа | |||
| СУС-РМ-011 | стержневой неизолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 1; 1,6; 2 | от -100 до +250 | 2,5 |
| РОС-101-011 | ||||
| РОС-102-111 | ||||
| СУС-РМ-011И | от -40 до +100 | |||
| РОС-101-011И | ||||
| РОС-102-111И | ||||
| СУС-РМ-013 | пластинчатый | 0,25; 0,6; 1; 1,6; 2 | от -100 до +250 | 2,5 |
| РОС-101-013 | ||||
| РОС-102-113 | ||||
| СУС-РМ-013И | от -40 до +100 | |||
| РОС-101-013И | ||||
| РОС-102-113И | ||||
| СУС-РМ-015И | стержневой неизолированный | 0,42 | от -20 до +100 | - |
| РОС-101-015И | ||||
| РОС-102-115И | ||||
| СУС-РМ-021 | стержневой изолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 1; 1,6; 2 | от -100 до +250 | 2,5 |
| РОС-101-021 | ||||
| РОС-102-121 | ||||
| СУС-РМ-021И | от -40 до +100 | |||
| РОС-101-021И | ||||
| РОС-102-121И | ||||
| СУС-РМ-061И | цилиндрический неизолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 1 | от -100 до +100 | 0,6 - 6,4 |
| РОС-101-061И | ||||
| РОС-102-161И | ||||
| СУС-РМ-062И | цилиндрический изолированный | 0,1; 0,25 | от 0 до +80 | 0,6 |
| РОС-101-062И | ||||
| РОС-102-162И | ||||
| СУС-РМ-071 | плоский | - | от -30 до +100 | - |
| РОС-101-071 | ||||
| РОС-102-171 | ||||
| СУС-РМ-081И | цилиндрический (трубчатый) неизолированный | 0,1; 0,25; 0,6; 0,8 | от -80 до +100 | 2,5 |
| РОС-101-081И | ||||
| РОС-102-181И | ||||
| СУС-РМ-091 | тросовый неизолированный | 1; 1,6; от 2 до 22 м с интервалом 0,5 м | от -40 до +100 | - |
| РОС-101-091 | ||||
| РОС-102-191 | ||||
| СУС-РМ-093 | тросовый изолированный | 1; 1,6; 2 | от -40 до +100 | - |
| РОС-101-093 | ||||
| РОС-102-193 | ||||
| Условное обозначение сигнализатора | Параметры контролируемой среды | |||
| физическое состояние, электрические свойства | относительная диэлектрическая проницаемость | динамическая вязкость, Паю, не более | размеры гранулы (куска) мм, не более | |
| СУС-РМ-011 | жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | 2 - 10 | 1 (для жидких сред) | 5 |
| РОС-101-011 | ||||
| РОС-102-111 | ||||
| СУС-РМ-011И | жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | |||
| РОС-101-011И | ||||
| РОС-102-111И | ||||
| СУС-РМ-013 | жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | 1,6 - 10 | 1 (для жидких сред) | - |
| РОС-101-013 | ||||
| РОС-102-113 | ||||
| СУС-РМ-013И | ||||
| РОС-101-013И | ||||
| РОС-102-113И | ||||
| СУС-РМ-015И | зерно, продукты его размола | 2 - 10 | - | - |
| РОС-101-015И | ||||
| РОС-102-115И | ||||
| СУС-РМ-021 | жидкая, сыпучая, электропроводная | - | 1 (для жидких сред) | 5 |
| РОС-101-021 | ||||
| РОС-102-121 | ||||
| СУС-РМ-021И | ||||
| РОС-101-021И | ||||
| РОС-102-121И | ||||
| СУС-РМ-061И | жидкая, неэлектропроводная в т. ч. сжиженные газы | 1,4 - 4 | 1 (для жидких сред) | - |
| РОС-101-061И | ||||
| РОС-102-161И | ||||
| СУС-РМ-062И | разделы сред: светлые нефтепродукты- вода | - | 1 | - |
| РОС-101-062И | ||||
| РОС-102-162И | ||||
| СУС-РМ-071 | Кусковая порошкообразная, сыпучая, электропроводная, не электропроводная | 2 - 4 | - | 0,5 |
| РОС-101-071 | ||||
| РОС-102-171 | ||||
| СУС-РМ-081И | жидкая, неэлектропроводная в т. ч. сжиженные газы | 1,6 - 10 | 1 - 3 | - |
| РОС-101-081И | ||||
| РОС-102-181И | ||||
| СУС-РМ-091 | жидкая, сыпучая, неэлектропроводная | 1,6 - 10 | 1 (для жидких сред) | 5 |
| РОС-101-091 | ||||
| РОС-102-191 | ||||
| СУС-РМ-093 | жидкая, сыпучая, электропроводная | - | 1 (для жидких сред) | - |
| РОС-101-093 | ||||
| РОС-102-193 | ||||
Комплект поставки сигнализаторов уровня СУС-РМ, РОС-101, РОС-102
| Наименование | Количество |
| Преобразователь первичный | 1 или 2 |
| Преобразователь передающий ППР1 или ППР2 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Паспорт | 1 |
Габаритные, установочные размеры преобразователя передающего и разметка для крепления на щите

Габаритные и установочные размеры первичных преобразователей

Схема подключения одноканального сигнализатора (невзрывозащищенное исполнение)

Схема подключения двухканального сигнализатора (невзрывозащищенное исполнение)

Схема подключения сигнализатора с ПП-015И

Пример обозначения сигнализаторов уровня для заказа

Заказать СУС-РМ, РОС-101 (-102)
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Уровнемеры ёмкостные:
![]() | СУС-100 сигнализатор уровня | Сигнализатор уровня СУС-100 предназначается для контролирования уровня сыпучих сред, жидкости проводимой и не проводимой электричество |
![]() | ДУЕ-1В-0 датчик уровня ёмкостный | Ёмкостный датчик уровня ДУЕ-1В-0 предназначается для различных измерений и сигнализации уровня однородных жидкостей с электропроводностью и не проводимых электричество, которые сохраняют свое агрегатное состояние в интервалах рабочей температуры и давления, а также агрессивных жидких сред |


