ДУУ4МА уровнемер поплавковый ультразвуковой автономный
Заказать ДУУ4МАЦена на ДУУ4МА: по запросуТехническая документация на ДУУ4МА:1. Скачать Руководство по эксплуатации ДУУ4МА |
Автономный ультразвуковой поплавковый уровнемер ДУУ4МА предназначается для измерений уровня разных жидких сред, уровня раздела сред многофазных жидких сред (нефтяные продукты, эмульсия, подтоварная вода и т.п.), температуры и давления, а также может вычислять объем, плотность и массу контролируемой среды.
Описание автономного ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4МА
При помощи уровнемера можно контактно автоматически измерять уровень жидкой среды, контактно автоматически измерять не более четырех уровней раздела несмешиваемой жидкости, измерять температуру и давление контролируемой жидкой среды, измерять объем среды по градуировочной таблице ёмкости, измерять плотность контролируемой жидкой среды (в рабочих условиях и приведенной к 15 °С). Также устройство может вычислять массу контролируемой жидкости, отображать измеренные значения характеристик, формировать четыре токовых сигнала в диапазонах 0 - 20, 0 - 5 и 4 - 20 мА, в значения, в которых имеется информация о значениях измеренных данных. Уровнемер может управлять внешними приборами при помощи двух изолированных ключей с выходом типа «сухой контакт» с программируемыми привязками, порогами и гистерезисами срабатывания, связываться с ЭВМ (электронно-вычислительной машиной) верхнего уровня с помощью последовательного интерфейса RS-485 в формате протокола Modbus RTU.
Измеряемые параметры при комплектации уровнемеров датчиками типов ДУУ2М, ДУУ6, ДУУ6-1
Тип датчика, номер разработки | Измеряемые параметры | Количество поплавков (датчиков температуры) | Тип чувствительного элемента |
ДУУ2М-01-0 | уровень (уровень раздела сред), объём, масса (брутто, нетто), объём, приведенный к 15 °С | 1 | жесткий |
ДУУ2М-01А-0 | |||
ДУУ2М-01-1 | |||
ДУУ2М-01А-1 | |||
ДУУ2М-02-0 | уровень (уровень раздела сред), температура, объём, масса (брутто, нетто), объём, приведенный к 15 °С | 1 (1) | жесткий |
ДУУ2М-02А-0 | |||
ДУУ2М-02Т-0 | |||
ДУУ2М-02ТА-0 | |||
ДУУ2М-02-1 | |||
ДУУ2М-02А-1 | |||
ДУУ2М-02Т-1 | |||
ДУУ2М-02ТА-1 | |||
ДУУ2М-03-0 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, объёмы сред, соответствующие измеренным значениям уровней, масса (брутто, нетто) и объём, риведенный к 15 °С, соответствующие уровню, измеренному по первому поплавку | 2 | жесткий |
ДУУ2М-03А-0 | |||
ДУУ2М-03-1 | |||
ДУУ2М-03А-1 | |||
ДУУ2М-04-0 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура, объёмы сред, соответствующие измеренным значениям уровней, масса (брутто, нетто) и объём, приведенный к 15 °С, соответствующие уровню, измеренному по первому поплавку | 2 (1) | жесткий |
ДУУ2М-04А-0 | |||
ДУУ2М-04-1 | |||
ДУУ2М-04А-1 | |||
ДУУ2М-05-0 | уровень (уровень раздела сред), давление, объём, масса (брутто, нетто), объём, приведенный к 15°С | 1 | жесткий |
ДУУ2М-05А-0 | |||
ДУУ2М-05-1 | |||
ДУУ2М-05А-1 | |||
ДУУ2М-06-0 | уровень (уровень раздела сред), давление, температура, объём, масса (брутто, нетто), объём, приведенный к 15 °С | 1 (1) | жесткий |
ДУУ2М-06А-0 | |||
ДУУ2М-06-1 | |||
ДУУ2М-06А-1 | |||
ДУУ2М-07-0 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, давление, объёмы сред, соответствующие измеренным значениям уровней, масса (брутто, нетто) и объём, приведенный к 15°С, соответствующие уровню, измеренному по первому поплавку | 2 | жесткий |
ДУУ2М-07А-0 | |||
ДУУ2М-07-1 | |||
ДУУ2М-07А-1 | |||
ДУУ2М-08-1 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, давление, температура, объёмы сред, соответствующие измеренным значениям уровней, масса (брутто, нетто) и объём, приведенный к 15 °С, соответствующие уровню, измеренному по первому поплавку | 2 (1) | жесткий |
ДУУ2М-08А-0 | |||
ДУУ2М-08-1 | |||
ДУУ2М-08А-1 | |||
ДУУ2М-10-0 | уровень (уровень раздела сред), температура, объём, масса (брутто, нетто), объём, приведенный к 15 °С | 1 (1) | гибкий |
ДУУ2М-10А-0 | |||
ДУУ2М-10Т-0 | |||
ДУУ2М-10ТА-0 | |||
ДУУ2М-10-1 | |||
ДУУ2М-10А-1 | |||
ДУУ2М-10Т-1 | |||
ДУУ2М-10ТА-1 | |||
ДУУ2М-12-0 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, температура, объёмы сред, соответствующие измеренным значениям уровней, масса (брутто, нетто) и объём, приведенный к 15 °С, соответствующие уровню, измеренному по первому поплавку | 2 (1) | гибкий |
ДУУ2М-12А-0 | |||
ДУУ2М-12-1 | |||
ДУУ2М-12А-1 | |||
ДУУ2М-14-0 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура, объёмы сред, соответствующие измеренным значениям уровней, масса (брутто, нетто) и объём, приведенный к 15 °С, соответствующие уровню, измеренному по первому поплавку | 3 (1) | гибкий |
ДУУ2М-14А-0 | |||
ДУУ2М-14-1 | |||
ДУУ2М-14А-1 | |||
ДУУ2М-16-0 | уровень (уровень раздела сред), уровень раздела сред, уровень раздела сред, уровень раздела сред, температура, объёмы сред, соответствующие измеренным значениям уровней, масса (брутто, нетто) и объём, приведенный к 15 °С, соответствующие уровню, измеренному по первому поплавку | 4 (1) | гибкий |
ДУУ2М-16А-0 | |||
ДУУ2М-16-1 | |||
ДУУ2М-16А-1 | |||
ДУУ6 | уровень, температура, гидростатическое давление, объём, плотность, объём, приведенный к 15 °С, плотность, приведенная к 15 °С, масса (брутто, нетто) | 1 (6) | жесткий |
ДУУ6-1 | уровень, уровень раздела сред, температура, гидростатическое давление, объём, плотность, объём, приведенный к 15 °С, плотность приведенная к 15 °С, масса (брутто, нетто) | 2 (6) | жесткий |
Технические характеристики автономного ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4МА
Наименование параметра | ДУУ2М | ДУУ6 (ДУУ6-1) | Блок БСД4 |
Длина чувствительного элемента, м | от 4 до 25 (гибкий ЧЭ); от 1,5 до 4 (жесткий ЧЭ) | от 1,5 до 6 | - |
Температура контролируемой среды, °C | от -45 до +65* (для ДУУ2М-01… -08, -10, -12, -14, -16, -01А...-08А, -10А, -12А, -14А, -16А); от -45 до +120* (для ДУУ2М-02Т, ДУУ2М-02ТА); от -10 до +100* (для ДУУ2М-10Т, ДУУ2М-10ТА) |
от -40 до +65* (при условии незамерзания контролируемой среды) | - |
Давление контролируемой среды | до 0,15 МПа (гибкий ЧЭ);до 2,0 МПа (жесткий ЧЭ) | до 6,28 кПа | - |
Плотность контролируемой среды, кг/м³ | от 600 до 1500 | от 650 до 850 | - |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIВT4/Т5 X или 0ExiaIIBT4/T5 X | 0ExiаIIBT5 X | [Exiа]IIB |
Степень защиты | IP68 | IP20 | |
Климатическое исполнение | ОМ1,5 | УХЛ4 | |
Температура внешней среды, °С | от -45 до +75* | от -45 до +75 | от -40 до +45 |
Пределы изменения атмосферного давления, кПа | от 84 до 106,7 | от 84 до 106,7 (от 630 до 800 мм рт. ст.) | |
Тип атмосферы | III, IV (морская и приморско-промышленная) | II (промышленная) | |
Срок службы, лет | 8 | ||
Масса, кг, не более | 13,5 | 7,6 | 0,45 |
Габаритные размеры, мм, не более | 256×180× (202+L ЧЭ**) (с защитной крышкой); 253×162×(140+L ЧЭ**) (без защитной крышки) | 215×145×(121+L ЧЭ**) | 100×75×112 |
Примечания:
* - другие температурные диапазоны по специальному заказу;
** - «L ЧЭ» - длина чувствительного элемента.
Комплект поставки автономного ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4МА
Наименование | Количество |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |
Комплект датчика: | 1 |
- датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М-01-1 | 1 |
- втулка | 1 |
- заглушка | 1 |
- номерное сигнальное устройство - наклейка «СК 2 10×40 мм», красная | 1 |
- прокладка | 1 |
- паспорт | 1 |
- руководство по эксплуатации | 1 |
Комплект БСД4: | 1 |
- блок сопряжения с датчиком БСД4 | 1 |
- резистор С2-29 В-0,5 М-249 Ом ± 0,1 %-1-А ОЖ0.467.130 ТУ | 1 |
- руководство оператора | 1 |
- руководство по эксплуатации | 1 |
- компакт-диск с программой для ЭВМ: «БСД4 Градуировочная таблица | 1 |
Габаритные размеры блока БСД4
Габаритные размеры датчиков ДУУ2М-10, -10Т, -12, -14, -16, -10А, -10ТА, -12А, -14А, -16А
Габаритные размеры датчиков ДУУ6, ДУУ6-1
Пример обозначения для заказа ультразвукового поплавкового уровнемера ДУУ4МА
Заказать ДУУ4МА
Возможно Вам будут интересны другие приборы из категории Уровнемеры ультразвуковые:
ДУУ4М уровнемер поплавковый ультразвуковой | Ультразвуковой поплавковый уровнемер ДУУ4М предназначается для измерений уровня разных жидких сред, уровня раздела сред многофазных жидких сред (нефтепродукты, эмульсия, подтоварная вода и т.п.), измерений температуры и давления контролируемой жидкости | |
ДУУ6, ДУУ6-1 датчик уровня ультразвуковой | Ультразвуковой датчик уровня ДУУ6, ДУУ6-1 предназначается для возведения систем объемно-массового учета, которые обеспечивают вычисления плотности и массы однофазных светлых нефтепродуктов (бензин, керосин и т.д.) по измеренным характеристикам и работают вместе с блоком сопряжения с датчиками БСД (в комплекте с ДУУ6-БСД), блоком сопряжения с датчиками БСД4 (в комплекте уровнемера ДУУ4МА), с контроллером ГАММА-10М (в комплекте ГАММА/М) |